U/15 "MASCHILE" - GIRONE I
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTIMED VC | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4,000 | 50 | 27 | 1,852 |
CRAZY VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4,000 | 50 | 38 | 1,316 |
FIRENZE OVEST | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 38 | 50 | 0,760 |
DEA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 27 | 50 | 0,540 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 18/04/2025 11:00 Sarzana |
DEA VOLLEY
0 - 2
MULTIMED VC
14-2513-25
|
Venerdì 18/04/2025 10:00 Sarzana |
FIRENZE OVEST
0 - 2
CRAZY VOLLEY
21-2517-25
|