U/14 "FEMMINILE" - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTIMED VC | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4,000 | 50 | 27 | 1,852 |
VIRTUS CARRARESE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,000 | 60 | 56 | 1,071 |
CS MONTERONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
SANCAT VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 18/04/2025 10:00 Sarzana |
CS MONTERONI
0 - 2
MULTIMED VC
19-258-25
|
Venerdì 18/04/2025 12:00 Sarzana |
SANCAT VOLLEY
1 - 2
VIRTUS CARRARESE
25-2023-258-15
|