U/14 "FEMMINILE" - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANCAT VOLLEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 56 | 60 | 0,933 |
CS MONTERONI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 27 | 50 | 0,540 |
MULTIMED VC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
VIRTUS CARRARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 18/04/2025 10:00 Sarzana |
CS MONTERONI
0 - 2
MULTIMED VC
19-258-25
|
Venerdì 18/04/2025 12:00 Sarzana |
SANCAT VOLLEY
1 - 2
VIRTUS CARRARESE
25-2023-258-15
|