U/15 "MASCHILE" - GIRONE I
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRENZE OVEST | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 38 | 50 | 0,760 |
MULTIMED VC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 37 | 50 | 0,740 |
DEA VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,000 | 58 | 100 | 0,580 |
CRAZY VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 18/04/2025 13:00 Sarzana |
DEA VOLLEY
0 - 2
CRAZY VOLLEY
9-2522-25
|
Venerdì 18/04/2025 14:00 Sarzana |
MULTIMED VC
0 - 2
FIRENZE OVEST
18-2519-25
|