U/14 "FEMMINILE" - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTIMED VC | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8,000 | 100 | 53 | 1,887 |
VIRTUS CARRARESE | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2,000 | 116 | 108 | 1,074 |
CS MONTERONI | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0,250 | 79 | 106 | 0,745 |
SANCAT VOLLEY | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0,250 | 82 | 110 | 0,745 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 18/04/2025 14:00 Sarzana |
CS MONTERONI
1 - 2
VIRTUS CARRARESE
25-1622-255-15
|
Venerdì 18/04/2025 16:00 Sarzana |
MULTIMED VC
2 - 0
SANCAT VOLLEY
25-1425-12
|