U/14 "FEMMINILE" - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUS CARRARESE | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2,000 | 116 | 108 | 1,074 |
MULTIMED VC | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4,000 | 50 | 27 | 1,852 |
SANCAT VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 26 | 50 | 0,520 |
CS MONTERONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 18/04/2025 14:00 Sarzana |
CS MONTERONI
1 - 2
VIRTUS CARRARESE
25-1622-255-15
|
Venerdì 18/04/2025 16:00 Sarzana |
MULTIMED VC
2 - 0
SANCAT VOLLEY
25-1425-12
|