U/14 "FEMMINILE" - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTIMED VC | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4,000 | 50 | 26 | 1,923 |
SANCAT VOLLEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 56 | 60 | 0,933 |
CS MONTERONI | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0,250 | 79 | 106 | 0,745 |
VIRTUS CARRARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 18/04/2025 14:00 Sarzana |
CS MONTERONI
1 - 2
VIRTUS CARRARESE
25-1622-255-15
|
Venerdì 18/04/2025 16:00 Sarzana |
MULTIMED VC
2 - 0
SANCAT VOLLEY
25-1425-12
|