U/15 "MASCHILE" - GIRONE I
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAZY VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8,000 | 100 | 69 | 1,449 |
FIRENZE OVEST | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4,000 | 112 | 84 | 1,333 |
MULTIMED VC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,500 | 99 | 84 | 1,179 |
DEA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 18/04/2025 16:00 Sarzana |
CRAZY VOLLEY
2 - 1
MULTIMED VC
25-1617-2515-8
|
Venerdì 18/04/2025 17:00 Sarzana |
DEA VOLLEY
1 - 2
FIRENZE OVEST
14-2525-228-15
|