U/15 "MASCHILE" - GIRONE I
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAZY VOLLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,000 | 57 | 49 | 1,163 |
DEA VOLLEY | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0,167 | 105 | 162 | 0,648 |
FIRENZE OVEST | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 38 | 50 | 0,760 |
MULTIMED VC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 37 | 50 | 0,740 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 18/04/2025 16:00 Sarzana |
CRAZY VOLLEY
2 - 1
MULTIMED VC
25-1617-2515-8
|
Venerdì 18/04/2025 17:00 Sarzana |
DEA VOLLEY
1 - 2
FIRENZE OVEST
14-2525-228-15
|