U/17 "MASCHILE" - GIRONE L
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOMBIERA | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8,000 | 100 | 57 | 1,754 |
PALL. TORINO | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4,000 | 117 | 93 | 1,258 |
BAITA MONZA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,000 | 52 | 100 | 0,520 |
ANDROMEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 18/04/2025 12:00 Sarzana |
COLOMBIERA
1 - 2
PALL. TORINO
26-2825-2215-17
|
Venerdì 18/04/2025 15:00 Sarzana |
ANDROMEDA
2 - 0
BAITA MONZA
25-1025-15
|