U/14 "FEMMINILE" - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTIMED VC | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 74 | 2,027 |
VIRTUS CARRARESE | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 137 | 158 | 0,867 |
CS MONTERONI | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0,600 | 140 | 165 | 0,848 |
SANCAT VOLLEY | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0,333 | 141 | 171 | 0,825 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 18/04/2025 18:00 Sarzana |
VIRTUS CARRARESE
0 - 2
MULTIMED VC
7-2514-25
|
Venerdì 18/04/2025 19:00 Sarzana |
CS MONTERONI
2 - 1
SANCAT VOLLEY
25-2321-2515-11
|