U/14 "FEMMINILE" - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTIMED VC | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8,000 | 100 | 48 | 2,083 |
VIRTUS CARRARESE | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2,000 | 116 | 108 | 1,074 |
SANCAT VOLLEY | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0,250 | 85 | 111 | 0,766 |
CS MONTERONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 18/04/2025 18:00 Sarzana |
VIRTUS CARRARESE
0 - 2
MULTIMED VC
7-2514-25
|
Venerdì 18/04/2025 19:00 Sarzana |
CS MONTERONI
2 - 1
SANCAT VOLLEY
25-2321-2515-11
|