U/14 "FEMMINILE" - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTIMED VC | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4,000 | 50 | 26 | 1,923 |
CS MONTERONI | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0,600 | 140 | 165 | 0,848 |
SANCAT VOLLEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 56 | 60 | 0,933 |
VIRTUS CARRARESE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 21 | 50 | 0,420 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 18/04/2025 18:00 Sarzana |
VIRTUS CARRARESE
0 - 2
MULTIMED VC
7-2514-25
|
Venerdì 18/04/2025 19:00 Sarzana |
CS MONTERONI
2 - 1
SANCAT VOLLEY
25-2321-2515-11
|