U/15 "MASCHILE" - GIRONE I
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAZY VOLLEY | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 157 | 118 | 1,331 |
FIRENZE OVEST | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 150 | 134 | 1,119 |
MULTIMED VC | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0,750 | 136 | 134 | 1,015 |
DEA VOLLEY | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0,167 | 105 | 162 | 0,648 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 18/04/2025 16:00 Sarzana |
CRAZY VOLLEY
2 - 1
MULTIMED VC
25-1617-2515-8
|
Venerdì 18/04/2025 17:00 Sarzana |
DEA VOLLEY
1 - 2
FIRENZE OVEST
14-2525-228-15
|